Catalogue des affixes
Les affixes sont les propriétés aléatoires d'un objet « magique ». Les valeurs ci-dessous sont des plages : chaque objet tire une valeur au hasard dans la plage. Les raretés montrent la plage maximale (Mythique par défaut).
Accessoires (Curios)
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Abyssal Curse Capacité | Mythique : abyssal curse 3 pendant 9 s sur la cible touchée (recharge 20 s) | Anneau, Tête (curio), Collier, Talisman, Dos, Focus Ars … |
| Acidic Capacité | Mythique : sundering 2 pendant 6 s sur la cible de la flèche (recharge 12 s) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Accessoire (hostility curse), Focus Ars … |
| Agile Stat | Mythique : +50–68,8 % Vitesse de tension de l'arc | Anneau, Tête (curio), Accessoire (hostility curse), Collier, Dos, Focus Ars … |
| Berserking Stat | Mythique : +0,2–0,23 Sur-soin (bouclier) | Anneau, Tête (curio), Accessoire (hostility curse), Collier, Dos, Focus Ars … |
| Blazing Brand Capacité | Mythique : blazing brand 3 pendant 9 s sur la cible touchée (recharge 20 s) | Anneau, Tête (curio), Accessoire (trinkets), Collier, Dos, Focus Ars … |
| Blessed Stat | Mythique : +3–4,25 Vie max | Anneau, Tête (curio), Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace), Accessoire (artifact body), Accessoire (artifact belt) … |
| Blockading Capacité | Mythique : −5–15 % de dégâts physiques | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Accessoire (trinkets), Accessoire (hostility curse) … |
| Bolstering Capacité | Mythique : Résistance 2 pendant 7 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 12 s) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Accessoire (artifact head) … |
| Destructive Stat | Mythique : +20–23,8 % Vitesse de minage | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Dwarven Capacité | Mythique : −10–25 % de dégâts de feu | Anneau, Tête (curio), Collier, Accessoire (trinkets), Dos, Focus Ars … |
| Elven Stat | Mythique : +20–23,8 % Dégâts des flèches | Anneau, Tête (curio), Accessoire (hostility curse), Collier, Dos, Focus Ars … |
| Ensnaring Capacité | Mythique : Lenteur 2 pendant 5 s sur la cible de la flèche (recharge 8 s) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Accessoire (hostility curse) … |
| Experienced Stat | Mythique : +40–43,8 % XP gagnée | Anneau, Tête (curio), Accessoire (trinkets), Collier, Dos, Focus Ars … |
| Fortunate Stat | Mythique : +1–1,5 Chance | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Glacial Stat | Mythique : +3–3,5 Dégâts de froid | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Immortal Stat | Mythique : +9–13 % (mult.) Vie max | Anneau, Tête (curio), Accessoire (trinkets), Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace), Accessoire (artifact body) … |
| Infernal Stat | Mythique : +3–3,5 Dégâts de feu | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Intricate Stat | Mythique : +20–23,8 % Chance de critique | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Accessoire (hostility curse), Accessoire (artifact head) … |
| Ironforged Stat | Mythique : +2–2,5 Armure | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Ivy Laced Capacité | Mythique : Poison 2 pendant 7 s sur la cible de la flèche (recharge 2 s) | Anneau, Tête (curio), Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace), Accessoire (artifact body), Accessoire (artifact belt) … |
| Lacerating Stat | Mythique : +20–22,5 % Dégâts critiques | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace) … |
| Nimble Capacité | Mythique : Vitesse 3 pendant 20 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 30 s) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Piercing Stat | Mythique : +5–5,38 Perforation d'armure (fixe) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Accessoire (artifact head) … |
| Power Blood Stat | Mythique : +25–125 % Puissance des sorts de Sang | Anneau, Tête (curio), Collier, Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace), Accessoire (artifact body) … |
| Power Ender Stat | Mythique : +25–125 % Puissance des sorts d'Ender | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Accessoire (hostility curse), Focus Ars … |
| Power Evocation Stat | Mythique : +25–125 % Puissance des sorts d'Évocation | Anneau, Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace), Accessoire (artifact body), Accessoire (artifact belt), Accessoire (artifact bracelet) … |
| Power Fire Stat | Mythique : +25–125 % Puissance des sorts de Feu | Anneau, Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace), Accessoire (artifact body), Accessoire (artifact belt), Accessoire (artifact bracelet) … |
| Power Holy Stat | Mythique : +25–125 % Puissance des sorts Sacrés | Anneau, Tête (curio), Collier, Accessoire (hostility curse), Accessoire (trinkets), Dos … |
| Power Ice Stat | Mythique : +25–125 % Puissance des sorts de Glace | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Talisman … |
| Power Lightning Stat | Mythique : +25–125 % Puissance des sorts de Foudre | Anneau, Tête (curio), Collier, Accessoire (trinkets), Dos, Focus Ars … |
| Power Nature Stat | Mythique : +25–125 % Puissance des sorts de Nature | Anneau, Tête (curio), Collier, Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace), Accessoire (artifact body) … |
| Revitalizing Capacité | Mythique : Soin instantané 2 pendant 0,1 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 12 s) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Runed Capacité | Mythique : −5–15 % de dégâts magiques | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Accessoire (trinkets) … |
| Satanic Capacité | Mythique : Wither 4 pendant 7 s sur la cible de la flèche (recharge 15 s) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Sourcetouched Stat | Mythique : +40–140 Mana max Ars (fixe) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Accessoire (artifact head), Accessoire (artifact necklace) … |
| Spellbreaking Stat | Mythique : +5–5,5 Perforation de protection (fixe) | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Spiritual Stat | Mythique : +15–20 % (mult.) Soins reçus | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Steel Touched Stat | Mythique : +2–2,25 Robustesse d'armure | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Bracelet … |
| Streamlined Stat | Mythique : +15–20 % Vitesse des flèches | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Focus Ars, Talisman … |
| Summon Stat | Mythique : +25–125 % Dégâts des invocations | Anneau, Tête (curio), Collier, Dos, Accessoire (hostility curse), Accessoire (trinkets) … |
| Violent Stat | Mythique : +4–6 Dégâts d'attaque | Anneau, Tête (curio), Accessoire (hostility curse), Collier, Dos, Focus Ars … |
Accessoires Aether
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Aerwhale's Capacité · suffixe « of the Aerwhale » | Mythique : −3–6 % de dégâts physiques | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Griefer's Capacité · suffixe « of Explosive Protection » | Mythique : −3–6 % de dégâts d'explosion | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Guardian's Stat · suffixe « of Skybound Life » | Mythique : +0,1–0,3 Vie max | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Knowledgeable Stat · suffixe « of Skybound Enchantment » | Mythique : +5–6,5 % XP gagnée | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Lucky Stat · suffixe « of Skybound Luck » | Mythique : +5–6,5 % Chance | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Miner's Stat · suffixe « of Skybound Delving » | Mythique : +5–6,5 % Vitesse de minage | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Netherborne Capacité · suffixe « of Flames » | Mythique : −3–6 % de dégâts de feu | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Resilient Stat · suffixe « of Skybound Resilience » | Mythique : +5–6,5 % Résilience | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Sentry's Stat · suffixe « of the Slider » | Mythique : +0,1–0,3 Dégâts d'attaque | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Sun Spirit's Capacité · suffixe « of Eternal Sunlight » | Mythique : −3–6 % de dégâts magiques | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
| Valkyrie's Capacité · suffixe « of the Sky Queen » | Mythique : −3–6 % de dégâts de chute | Accessoire (aether gloves), Accessoire (aether accessory), Accessoire (aether shield), Accessoire (aether cape), Accessoire (aether pendant), Accessoire (aether ring) |
Accessoires d'armure
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Blasted Capacité · suffixe « of Explosive Protection » | Mythique : −2–4 % de dégâts d'explosion | Tête (curio), Corps, Dos, Pieds, Mains, Ceinture … |
| Elusive Stat · suffixe « of the Fox » | Mythique : +5–30 % Esquive | Corps, Tête (curio), Dos, Pieds, Mains |
| Etched Stat · suffixe « of Runic Etchings » | Mythique : +5–6,5 % Résistance aux sorts | Corps, Tête (curio), Dos, Pieds, Mains |
| Exquisite Capacité · suffixe « of Well Manners » | Mythique : −2–4 % de dégâts physiques | Tête (curio), Corps, Dos, Pieds, Mains |
| Falling Capacité · suffixe « of Great Heights » | Mythique : −2–4 % de dégâts de chute | Tête (curio), Corps, Dos, Pieds, Mains |
| Forged Stat · suffixe « of Toughness » | Mythique : +1–2 Robustesse d'armure | Corps, Tête (curio), Dos, Pieds, Mains |
| Hellborne Capacité · suffixe « of Flaming Descent » | Mythique : −2–4 % de dégâts de feu | Tête (curio), Corps, Dos, Pieds, Mains |
| Lucky Stat · suffixe « of Luck » | Mythique : +5–6,5 % Chance | Corps, Tête (curio), Dos, Pieds, Mains |
| Runed Capacité · suffixe « of the Spellwarden » | Mythique : −2–4 % de dégâts magiques | Tête (curio), Corps, Dos, Pieds, Mains |
| Tailored Stat · suffixe « of Protection » | Mythique : +1–2 Armure | Corps, Tête (curio), Dos, Pieds, Mains |
| Terratouched Stat · suffixe « of Life » | Mythique : +1–2 Vie max | Corps, Tête (curio), Dos, Pieds, Mains |
| Vitalic Stat · suffixe « of Vitality » | Mythique : +5–6,5 % Puissance de soin | Corps, Tête (curio), Dos, Pieds, Mains |
| Warding Stat · suffixe « of the Spell Barrier » | Mythique : +5–6,5 % Protection magique Ars | Corps, Tête (curio), Dos, Pieds, Mains |
Arcs & arbalètes
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Acidic Capacité · suffixe « of Corrosion » | Mythique : sundering 2 pendant 6 s sur la cible de la flèche (recharge 12 s) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Agile Stat · suffixe « of Dexterity » | Mythique : +50–125 % Vitesse de tension de l'arc | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Drunkard's Capacité · suffixe « of Inebriation » | Mythique : inebriation 2 pendant 5 s sur la cible de la flèche (recharge 8 s) | Arcs, Arbalètes |
| Elven Stat · suffixe « of the First Archer » | Mythique : +20–35 % Dégâts des flèches | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Ensnaring Capacité · suffixe « of the Predator » | Mythique : Lenteur 2 pendant 5 s sur la cible de la flèche (recharge 8 s) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Fleeting Capacité · suffixe « of the Ranger » | Mythique : Vitesse 3 pendant 7 s au tir (sur vous) (recharge 0 s) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Grievous Capacité · suffixe « of Wounding » | Mythique : grievous 2 pendant 15 s sur la cible de la flèche (recharge 20 s) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Ivy Laced Capacité · suffixe « of Natural Toxins » | Mythique : Poison 2 pendant 7 s sur la cible de la flèche (recharge 2 s) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Magical Capacité · suffixe « of the Arcane » | Mythique : Vos flèches infligent des dégâts magiques | |
| Satanic Capacité · suffixe « of the Burning Hells » | Mythique : Wither 4 pendant 7 s sur la cible de la flèche (recharge 15 s) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Shattering Stat · suffixe « of Overpowering » | Mythique : +40–140 % Dégâts critiques | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Shredding Stat · suffixe « of Shredding » | Mythique : +14–34 % Chance de critique | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Shulk-Touched Capacité · suffixe « of Levitation » | Mythique : Lévitation 3 pendant 5 s sur la cible de la flèche (recharge 7 s) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Sniper's Stat · suffixe « of A Good Job » | Mythique : +14–34 % Déchirement d'armure (%) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Spectral Capacité · suffixe « of the Forlorn » | Mythique : 20–60 % de chance de tirer une seconde flèche | |
| Streamlined Stat · suffixe « of the Sniper » | Mythique : +15–35 % Vitesse des flèches | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Sunbird's Capacité · suffixe « of the Dark Sun » | Mythique : sunbird curse 2 pendant 5 s sur la cible de la flèche (recharge 8 s) | Arcs, Arbalètes, Tridents |
| Windswept Stat · suffixe « of the Current » | Mythique : +15–35 % Vitesse de déplacement | Arcs, Arbalètes, Tridents |
Armes lourdes
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Annihilating Stat · suffixe « of the Titan » | Mythique : +45–60 % Chance de critique | Armes lourdes |
| Berserking Stat · suffixe « of the Berserker » | Mythique : +0,2–0,3 Sur-soin (bouclier) | Armes lourdes |
| Caustic Capacité · suffixe « of the Slayer » | Mythique : bleeding 2 pendant 6 s sur la cible touchée (recharge 4 s) | Armes lourdes |
| Caustic Capacité · suffixe « of the Caustic Realm » | Mythique : sundering 2 pendant 10 s sur la cible touchée (recharge 15 s) | Armes lourdes |
| Cleaving Capacité · suffixe « of the Butcher » | Mythique : 40–60 % de chance de toucher aussi jusqu'à 3–6 ennemis proches | |
| Decimating Stat · suffixe « of the God-King » | Mythique : +25–40 % Dégâts critiques | Armes lourdes |
| Executing Capacité · suffixe « of the Executioner » | Mythique : Exécute les ennemis sous 5–10 % de leurs PV max | |
| Forceful Stat · suffixe « of the Bull » | Mythique : +1,25–1,75 Recul d'attaque | Armes lourdes |
| Giant Slaying Stat · suffixe « of Colossal Strikes » | Mythique : +10–15 % Dégâts en % des PV actuels de la cible | Armes lourdes |
| Murderous Stat · suffixe « of the Minotaur » | Mythique : +5–7,5 Dégâts d'attaque | Armes lourdes |
| Nullifying Stat · suffixe « of the Magebreaker » | Mythique : +30–40 % Déchirement de protection (%) | Armes lourdes |
| Shredding Stat · suffixe « of Penetration » | Mythique : +25–40 % Déchirement d'armure (%) | Armes lourdes |
Armures
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Agile Stat · suffixe « of Rolling » | Mythique : +1–2 Nombre de roulades | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Aquatic Stat · suffixe « of the Ocean » | Mythique : +40–70 % (mult.) Vitesse de nage | Bottes |
| Blast-Forged Capacité · suffixe « of the Forge God » | Mythique : −15–30 % de dégâts d'explosion | Plastron, Jambières |
| Blessed Stat · suffixe « of Health » | Mythique : +3–8 Vie max | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Blinding Capacité · suffixe « of Darkness » | Mythique : Cécité 1 pendant 5 s sur l'attaquant (recharge 8 s) | Casque |
| Blockading Capacité · suffixe « of the Blockade » | Mythique : −5–15 % de dégâts physiques | Plastron, Jambières |
| Bolstering Capacité · suffixe « of Fortitude » | Mythique : Résistance 2 pendant 7 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 12 s) | Plastron, Jambières |
| Bursting Capacité · suffixe « of Vitality » | Mythique : vitality 2 pendant 10 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 30 s) | Plastron, Jambières |
| Dwarven Capacité · suffixe « of the Volcano » | Mythique : −10–25 % de dégâts de feu | Plastron, Jambières |
| Elastic Stat · suffixe « of the Climb » | Mythique : +1–1,5 Hauteur de marche | Bottes |
| Enduring Stat · suffixe « of Stamina » | Mythique : +1–16 % Recharge de roulade | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Feathery Capacité · suffixe « of the Eagle » | Mythique : −15–30 % de dégâts de chute | Bottes |
| Fortunate Stat · suffixe « of the Four-Leaf Clover » | Mythique : +1–3 Chance | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Gravitational Stat · suffixe « of Gravity » | Mythique : −15–40 % (mult.) Gravité | Plastron |
| Intelligent Stat · suffixe « of the Intelligent » | Mythique : +65–70 Mana max | Casque, Plastron, Jambières, Bottes, Boucliers |
| Ironforged Stat · suffixe « of Iron » | Mythique : +2–4 Armure | Casque, Plastron, Jambières, Bottes, Boucliers |
| Manatide Capacité · suffixe « of the Dead King » | Mythique : instant mana 2 pendant 0,1 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 12 s) | Casque |
| Marine Capacité · suffixe « of the Dolphin » | Mythique : Grâce du dauphin 1 pendant 17 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 40 s) | Casque |
| Nimble Capacité · suffixe « of the Fox » | Mythique : Vitesse 3 pendant 20 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 30 s) | Bottes |
| Quick-Minded Stat · suffixe « of the Fast-Wit » | Mythique : +25–25 % Réduction de recharge des sorts | Casque, Plastron, Jambières, Bottes, Boucliers, Épées … |
| Revitalizing Capacité · suffixe « of the Wellspring » | Mythique : Soin instantané 2 pendant 0,1 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 12 s) | Plastron, Jambières |
| Runed Capacité · suffixe « of the Spellwarden » | Mythique : −5–15 % de dégâts magiques | Casque, Plastron, Jambières |
| Shifting Stat · suffixe « of Shifting » | Mythique : +1–7 % Distance de roulade | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Siphoning Capacité · suffixe « of the Soul Eater » | Mythique : soulsteal 1 pendant 6 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 150 s) | Bottes |
| Source-touched Stat · suffixe « of Magic » | Mythique : +40–140 Mana max Ars (fixe) | Casque, Plastron, Jambières, Bottes, Boucliers |
| Spellcasting Stat · suffixe « of the Spellcaster » | Mythique : +10–10 % Puissance des sorts | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Spellshieled Stat · suffixe « of the Magehunter » | Mythique : +10–10 % Résistance aux sorts | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Spiritual Stat · suffixe « of the Witch Doctor » | Mythique : +15–35 % (mult.) Soins reçus | Plastron, Jambières |
| Stalwart Stat · suffixe « of Stubbornness » | Mythique : +15–20 % Résistance au recul | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Steel Touched Stat · suffixe « of the Defender » | Mythique : +2–4 Robustesse d'armure | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Unlucky Capacité · suffixe « of Bad Luck » | Rare : unluck 3 pendant 40 s sur l'attaquant (recharge 30 s) | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Warden's Capacité · suffixe « of the Ancient City » | Mythique : Ténèbres 1 pendant 26,5 s sur l'attaquant (recharge 30 s) | Plastron, Jambières |
| Warding Stat · suffixe « of the Spell Barrier » | Mythique : +5–30 % Protection magique Ars | Casque, Plastron, Jambières, Bottes |
| Windswept Stat · suffixe « of the Current » | Mythique : +15–35 % (mult.) Vitesse de déplacement | Jambières, Bottes |
Bijoux
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Experienced Stat · suffixe « of Experience » | Mythique : +0,5–5,5 XP par minute | Anneau, Collier |
| Hasty Stat · suffixe « of Haste » | Mythique : +5–12 % (mult.) Vitesse de déplacement | Collier |
| Healthy Stat · suffixe « of Health » | Mythique : +5–9 Vie max | Anneau |
| Hidden Stat · suffixe « of Hiding » | Mythique : +5–7,5 Discrétion (%) | Collier, Anneau |
| Immortal Stat · suffixe « of Immortality » | Mythique : +9–25 % (mult.) Vie max | Collier |
| Lucky Stat · suffixe « of Luck » | Mythique : +0,5–0,9 Chance | Anneau, Collier |
| Tempered Capacité · suffixe « of Hardening » | Mythique : −5–13 % de dégâts physiques | Collier |
Bijoux (anneaux, colliers…)
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Arcane Stat · suffixe « of Mana » | Mythique : +5–25 Mana max | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
| Auric Stat · suffixe « of Regenerating Source » | Mythique : +5–15 % Régénération de mana Ars | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
| Falling Capacité · suffixe « of Great Heights » | Mythique : −2–4 % de dégâts de chute | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
| Glowing Capacité · suffixe « of Bright Lights » | Ancien : Lueur 1 pendant 10 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 45 s) | Anneau, Collier, Charme |
| Lifespring Stat · suffixe « of the Lifespring » | Mythique : +5–20 % Régénération de mana | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
| Oceanic Capacité · suffixe « of the Deep Seas » | Mythique : Puissance de l'océan 1 pendant 3,8 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 50 s) | Accessoire (scroll), Pierre de sort, Focus Ars |
| Phantom's Stat · suffixe « of Skyborn Terror » | Mythique : +5–30 % Vitesse de vol | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
| Rabbit's Stat · suffixe « of Quick Steps » | Mythique : +5–20 % Vitesse de déplacement | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
| Resilient Stat · suffixe « of Resilience » | Mythique : +15–30 % Résilience | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
| Runed Capacité · suffixe « of the Spellwarden » | Mythique : −2–4 % de dégâts magiques | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
| Source-touched Stat · suffixe « of Magic » | Mythique : +5–25 Mana max Ars (fixe) | Anneau, Focus Ars, Collier, Charme, Ceinture, Pierre de sort … |
Boucliers
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Arachnarch's Capacité · suffixe « of Deadly Venom » | Mythique : deadly venom 2 pendant 12 s en bloquant (sur l'attaquant) (recharge 15 s) | Boucliers |
| Catalyzing Capacité · suffixe « of the Converted » | Mythique : Bloquer une explosion vous donne une grande force | |
| Devilish Capacité · suffixe « of the Veteran » | Mythique : bleeding 2 pendant 7 s en bloquant (sur l'attaquant) (recharge 3 s) | Boucliers |
| Evoker Cursed Capacité · suffixe « of Cursed Omens » | Mythique : bad omen 2 pendant 325 s en bloquant (sur vous) (recharge 600 s) | Boucliers |
| Ironforged Stat · suffixe « of Iron » | Mythique : +15–25 % Armure | Boucliers |
| Psychic Capacité · suffixe « of the Vengeful » | Mythique : Bloquer un projectile renvoie 40–70 % des dégâts au tireur | |
| Retreating Capacité · suffixe « of the Jester » | Mythique : Vous bondissez en arrière en bloquant au corps à corps | |
| Stalwart Stat · suffixe « of Stubbornness » | Mythique : +25–35 % Résistance au recul | Boucliers |
| Steel Touched Stat · suffixe « of the Defender » | Mythique : +15–25 % Robustesse d'armure | Boucliers |
| Venomous Capacité · suffixe « of the Snake » | Mythique : Poison 2 pendant 12 s en bloquant (sur l'attaquant) (recharge 15 s) | Boucliers |
| Withering Capacité · suffixe « of the Dark Skeleton » | Mythique : Wither 3 pendant 8 s en bloquant (sur l'attaquant) (recharge 0 s) | Boucliers |
Livres de sorts
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Battlemage's Capacité · suffixe « of Magical Shielding » | Mythique : Résistance 3 pendant 40 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 20 s) | Accessoire (spellbook) |
| Cryomancer's Stat · suffixe « of Cryomancy » | Mythique : +25–25 % Puissance des sorts de Glace | Accessoire (spellbook) |
| Cultist's Stat · suffixe « of Necromancy » | Mythique : +25–25 % Puissance des sorts de Sang | Accessoire (spellbook) |
| Darkcaster's Capacité · suffixe « of Forbidden Knowledge » | Mythique : knowledge 3 pendant 20 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 20 s) | Accessoire (spellbook) |
| Druid's Stat · suffixe « of Nature » | Mythique : +25–25 % Puissance des sorts de Nature | Accessoire (spellbook) |
| Electromancer's Stat · suffixe « of Electromancy » | Mythique : +25–25 % Puissance des sorts de Foudre | Accessoire (spellbook) |
| Evoker's Stat · suffixe « of Evocation » | Mythique : +25–25 % Puissance des sorts d'Évocation | Accessoire (spellbook) |
| Fast-Casting Stat · suffixe « of the Faster-Caster » | Mythique : +25–25 % Réduction du temps d'incantation | Accessoire (spellbook) |
| Intelligent Stat · suffixe « of the Intelligent » | Mythique : +65–70 Mana max | Accessoire (spellbook) |
| Manatide Capacité · suffixe « of the Dead King » | Mythique : instant mana 2 pendant 0,1 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 12 s) | Accessoire (spellbook) |
| Mender's Capacité · suffixe « of Blessed Life » | Mythique : Absorption 3 pendant 20 s quand vous êtes touché (sur vous) (recharge 20 s) | Accessoire (spellbook) |
| Necromantic Stat · suffixe « of The Summoner » | Mythique : +25–25 % Dégâts des invocations | Accessoire (spellbook) |
| Priest's Stat · suffixe « of Holiness » | Mythique : +25–25 % Puissance des sorts Sacrés | Accessoire (spellbook) |
| Pyromancer's Stat · suffixe « of Pyromancy » | Mythique : +25–25 % Puissance des sorts de Feu | Accessoire (spellbook) |
| Shadow-Walker's Stat · suffixe « of the End » | Mythique : +25–25 % Puissance des sorts d'Ender | Accessoire (spellbook) |
Outils
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Angelic Capacité · suffixe « of Angels » | Mythique : angel wings 1 pendant 38 s en minant (sur vous) (recharge 100 s) | Pioches, Pelles |
| Carved Stat · suffixe « of Sliding » | Mythique : +4–6 Dégâts d'attaque | Pioches, Pelles |
| Chef's Capacité · suffixe « of the Full Belly » | Mythique : nourishment 1 pendant 26 s en minant (sur vous) (recharge 30 s) | Pioches, Pelles |
| Destructive Stat · suffixe « of Quarrying » | Mythique : +20–35 % Vitesse de minage | Pioches, Pelles |
| Enlightened Capacité · suffixe « of the Lightbringer » | Mythique : Peut poser une torche (coûte de la durabilité) | |
| Experienced Stat · suffixe « of the Scholar » | Mythique : +40–55 % XP gagnée | Pioches, Pelles |
| Homebound Capacité · suffixe « of Relaxation » | Mythique : comfort 1 pendant 26 s en minant (sur vous) (recharge 30 s) | Pioches, Pelles |
| Lengthy Stat · suffixe « of Grasping » | Mythique : +1,5–4 Portée de bloc | Pioches, Pelles |
| Lucky Stat · suffixe « of the Serendipitous » | Mythique : +1–3 Chance | Pioches, Pelles |
| Omnetic Capacité · suffixe « of the Singularity » | Mythique : Efficacité « netherite » contre tous les blocs | |
| Radial Capacité · suffixe « of the Earthbreaker » | Mythique : Casse une zone jusqu'à 5×5 | |
| Spelunker's Capacité · suffixe « of Cave Exploration » | Mythique : Vitesse 3 pendant 21 s en minant (sur vous) (recharge 30 s) | Pioches, Pelles |
| Swift Capacité · suffixe « of Smashing » | Mythique : Hâte 3 pendant 18 s en minant (sur vous) (recharge 30 s) | Pioches, Pelles |
durable.json
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Durable Capacité | Mythique : L'objet ignore une partie des dégâts de durabilité |
Épées
| Nom | Effet | Se pose sur |
|---|---|---|
| Abyssal Capacité · suffixe « of the Void » | Mythique : abyssal curse 3 pendant 9 s sur la cible touchée (recharge 20 s) | Épées, Tridents |
| Blazing Capacité · suffixe « of Branding » | Mythique : blazing brand 3 pendant 9 s sur la cible touchée (recharge 20 s) | Épées, Tridents |
