Tank Shulk (peau de pierre)
En une phrase : Armure naturelle de la carapace + 9 emplacements d'inventaire : un tank facile.
Pour qui ?
Débutants qui veulent un tank sans se compliquer.
Les 3 choix du début
| Choix | Pick | Pourquoi |
|---|---|---|
| Origine | Shulk | Armure naturelle, 9 emplacements d'inventaire conservés à la mort ; se fatigue vite |
| Classe | Blacksmith | Équipement fabriqué avec de petits bonus |
| Bénédiction | Athéna | +12 armure ; −25 % de dégâts après le dragon |
Équipement : quoi chercher
Armure, bouclier et vie. Ta faim est élevée : prépare de la nourriture.
Talents
Nœuds à viser : défense (Esquive, Armure, Vie), voie des gemmes du Mineur (Cullinan, Greed, Estrela de Fura, Aristocrat) et les nœuds de dégâts de ta classe. La liste exacte calculée est plus bas ; au niveau Débutant, ne prends que les premiers nœuds de ta classe de départ.
Face aux boss
Tiens le boss ; garde tes soins.
Variantes
Chevalier gardien pour la même idée avec le Paladin. Voir aussi Débutant → Optimisé.
Comment adapter ce build
Catégorie : 🛡 Tanks & hybrides — voir les autres builds de la catégorie.
- Priorité d'équipement : PV > armure/robustesse > blocage > soins > dégâts. Un bouclier est presque obligatoire.
- Armure ou esquive ? Armure pour les coups réguliers, esquive pour les grosses attaques isolées. Les boss du pack ont des attaques en pourcentage de tes PV : les PV d'abord.
- Pas de dégâts ? Ajoute une arme à effet (feu, poison) plutôt qu'un affixe de dégâts : tu fais des dégâts passifs en tenant.
- Dans un groupe de 7 : un seul tank suffit ; un deuxième vaut mieux en soutien (Templier sacré).
Pour aller plus loin : Adapter un build à son loot · Débutant → Optimisé · charge-le dans le planificateur pour tester tes modifications.
Tes 3 choix en détail
Ce que chaque choix te donne réellement, tiré des fichiers du pack. Les pouvoirs sans chiffre sont décrits à titre indicatif.
Shulk
Cousins des Shulkers, les Shulks ont une peau résistante comme une carapace.
- Hoarder — Tu as 9 emplacements d'inventaire supplémentaires, qui conservent leur contenu à ta mort.
- Sturdy Skin — Même sans armure, ta peau te protège naturellement.
- Strong Arms — Tu es assez fort pour casser les pierres naturelles sans pioche.
- Unwieldy — La forme de tes mains ne te permet pas de tenir un bouclier.
- Large Appetite — Tu te fatigues bien plus vite que les autres : tu dois manger plus.
Blacksmith
Amis précieux de tous, les forgerons fabriquent de meilleurs outils, armes et armures.
- High-Quality Equipment — L'équipement que tu fabriques donne de petits bonus.
- Efficient Repairs — Réparer à l'enclume coûte moins de matériaux. Réparer en combinant deux objets restaure plus de durabilité.
Athena's Blessing
Tu es favorisé par Athéna, déesse de la sagesse. Elle t'accorde sa bénédiction protectrice.
- Minor Boon of Fortitude — Athéna bénit ton armure : +12 d'armure.
- Greater Boon of Wisdom — Après avoir tué l'Ender Dragon, Athéna t'accorde de façon permanente −25 % de tous les dégâts reçus.
Ce que chaque niveau t'apporte
| Débutant | Intermédiaire | Avancé | Optimisé | |
|---|---|---|---|---|
| Vie max | 115 | 180 | 715 | 2393 |
| Armure | 57 | 84 | 199 | 211 |
| Esquive | 20 % | 76 % | 82 % | 83 % |
| Dégâts par coup | 22 | 126 | 486 | 806 |
| Critique | 5 % × 1,5 | 26 % × 1,5 | 242 % × 4,3 | 353 % × 6,5 |
| Mana max | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Points de talent | 15 | 45 | 100 | 115 |
Les chiffres augmentent surtout grâce à la rareté de l'équipement, au nombre d'affixes/gemmes et aux points de talent. Ils servent à comparer les niveaux entre eux.
Arbre de talents
Les nœuds en couleur sont ceux à prendre ; choisis le niveau avec les boutons. Molette pour zoomer, glisser pour déplacer, survole un nœud pour lire son effet. départ mineur notable clé de voûte
Fiche chiffrée — Débutant
Équipement visé (Débutant)
| Emplacement | Objet | Affixes de stat (valeur max de la plage) | Gemmes |
|---|---|---|---|
| Arme | Épée en fer (vanilla) Rare dégâts 6 | Violent : +3–4 Dégâts d'attaque | Hearty Jewel |
| Main secondaire | Bouclier Rare | Ironforged : +15–20 % Armure | Brawler's Gem |
| Casque | Adventurer Helmet Rare armure 5 | Blessed : +3–6 Vie max | Jewel of the Blue Skies |
| Plastron | Adventurer Chestplate Rare armure 7 | Blessed : +3–6 Vie max | Gem of the Warlord |
| Jambières | Adventurer Leggings Rare armure 6 | Blessed : +3–6 Vie max | Guardian Gem |
| Bottes | Adventurer Boots Rare armure 5 | Blessed : +3–6 Vie max | Armored Jewel |
| Anneau 1 | Anneau Rare | Immortal : +7–8,5 % (mult.) Vie max | Gem of the Incandescent Inferno |
| Anneau 2 | Anneau Rare | Immortal : +7–8,5 % (mult.) Vie max | Brawler's Gem |
Talents choisis (15 points) — départ : classe Forgeron
Counterweight · Thick Arms · Healthy Diet · Confident Stance
Ouvrir ce build dans le planificateur (onglet « Builds prêts » → Tank Shulk (peau de pierre) — Débutant)
Fiche chiffrée — Intermédiaire
Équipement visé (Intermédiaire)
| Emplacement | Objet | Affixes de stat (valeur max de la plage) | Gemmes |
|---|---|---|---|
| Arme | Refined Equillibrium Épique dégâts 24 | Graceful : +20–40 % (mult.) Vitesse d'attaque Intricate : +15–30 % Chance de critique | Brawler's Gem |
| Main secondaire | Bouclier Épique | Ironforged : +15–20 % Armure Ironforged : +1–3 Armure | Gem of the Samurai |
| Casque | Darksteel Helmet Épique armure 9 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +1–3 Armure | Jewel of the Blue Skies |
| Plastron | Darksteel Chestplate Épique armure 12 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +1–3 Armure | Gem of the Warlord Gem of the Warlord |
| Jambières | Darksteel Leggings Épique armure 10 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +1–3 Armure | Brawler's Gem |
| Bottes | Darksteel Boots Épique armure 8 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +1–3 Armure | Slipstream Gem |
| Anneau 1 | Anneau Épique | Immortal : +8–10,2 % (mult.) Vie max Healthy : +4–7 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno |
| Anneau 2 | Anneau Épique | Immortal : +8–10,2 % (mult.) Vie max Healthy : +4–7 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno |
| Collier | Collier Épique | Immortal : +8–17 % (mult.) Vie max Immortal : +8–10,2 % (mult.) Vie max | Gem of the Incandescent Inferno |
Talents choisis (45 points) — départ : classe Forgeron
Counterweight · Thick Arms · Healthy Diet · Confident Stance · Heavy Strike · Safety Helmet · Cullinan · Colossus · Fat Body
Ouvrir ce build dans le planificateur (onglet « Builds prêts » → Tank Shulk (peau de pierre) — Intermédiaire)
Fiche chiffrée — Avancé
Équipement visé (Avancé)
| Emplacement | Objet | Affixes de stat (valeur max de la plage) | Gemmes |
|---|---|---|---|
| Arme | Absolute Equillibrium Mythique dégâts 44 | Intricate : +20–35 % Chance de critique Graceful : +25–45 % (mult.) Vitesse d'attaque Lacerating : +20–30 % Dégâts critiques | Gem of the Samurai Brawler's Gem Brawler's Gem |
| Main secondaire | Bouclier Mythique | Ironforged : +15–25 % Armure Ironforged : +2–4 Armure | Gem of the Samurai Brawler's Gem |
| Casque | Sovereign Ascendant Helmet Mythique armure 25 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +2–4 Armure | Jewel of the Blue Skies Gem of the Incandescent Inferno |
| Plastron | Sovereign Ascendant Chestplate Mythique armure 30 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +2–4 Armure | Gem of the Warlord Gem of the Warlord Gem of the Warlord |
| Jambières | Sovereign Ascendant Leggings Mythique armure 28 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +2–4 Armure | Brawler's Gem Brawler's Gem |
| Bottes | Sovereign Ascendant Boots Mythique armure 22 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +2–4 Armure | Slipstream Gem Hearty Jewel |
| Anneau 1 | Anneau Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques | Gem of the Incandescent Inferno Brawler's Gem Brawler's Gem |
| Anneau 2 | Anneau Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Brawler's Gem |
| ring3 | Mythique | — | — |
| Collier | Collier Mythique | Immortal : +9–25 % (mult.) Vie max Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai |
| Ceinture | Ceinture Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai |
| Dos | Cape/Dos Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai |
| Charme | Charme Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai |
Talents choisis (100 points) — départ : classe Forgeron
Iron Shell · Polishing · Life Crystal · Safety Helmet · Cullinan · Heavy Strike · Healthy Diet · Cursed Stone · Precious Weapon · Estrela de Fura · Gutting · Aristocrat · Star Shards · Impact · Fat Body · Spicy Meal · Colossus · Will to Survive · Runic Blade · Confident Stance
Ouvrir ce build dans le planificateur (onglet « Builds prêts » → Tank Shulk (peau de pierre) — Avancé)
Fiche chiffrée — Optimisé (BiS)
Équipement visé (Optimisé (BiS))
| Emplacement | Objet | Affixes de stat (valeur max de la plage) | Gemmes |
|---|---|---|---|
| Arme | Absolute Equillibrium Mythique dégâts 44 | Intricate : +20–35 % Chance de critique Graceful : +25–45 % (mult.) Vitesse d'attaque Lacerating : +20–30 % Dégâts critiques Infernal : +3–5 Dégâts de feu | Gem of the Samurai Brawler's Gem Brawler's Gem Gem of the Warlord |
| Main secondaire | Bouclier Mythique | Ironforged : +15–25 % Armure Ironforged : +2–4 Armure | Gem of the Samurai Brawler's Gem Brawler's Gem |
| Casque | Sovereign Ascendant Helmet Mythique armure 25 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +2–4 Armure | Jewel of the Blue Skies Gem of the Incandescent Inferno Hearty Jewel |
| Plastron | Sovereign Ascendant Chestplate Mythique armure 30 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +2–4 Armure | Gem of the Warlord Gem of the Warlord Gem of the Warlord Gem of the Warlord |
| Jambières | Sovereign Ascendant Leggings Mythique armure 28 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +2–4 Armure | Brawler's Gem Brawler's Gem Brawler's Gem |
| Bottes | Sovereign Ascendant Boots Mythique armure 22 | Blessed : +3–8 Vie max Ironforged : +2–4 Armure | Slipstream Gem Hearty Jewel Hearty Jewel |
| Anneau 1 | Anneau Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques Healthy : +5–9 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord Gem of the Warlord |
| Anneau 2 | Anneau Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques Healthy : +5–9 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord Gem of the Warlord |
| ring3 | Mythique | — | — |
| Collier | Collier Mythique | Immortal : +9–25 % (mult.) Vie max Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord |
| Ceinture | Ceinture Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques Blessed : +3–4,25 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord |
| Dos | Cape/Dos Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques Blessed : +3–4,25 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord |
| Corps | Corps Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques Blessed : +3–4,25 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord |
| Mains | Gants Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques Blessed : +3–4,25 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord |
| Bracelet | Bracelet Mythique | — | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord |
| Talisman | Talisman Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques Blessed : +3–4,25 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord |
| Charme | Charme Mythique | Intricate : +20–23,8 % Chance de critique Immortal : +9–13 % (mult.) Vie max Lacerating : +20–22,5 % Dégâts critiques Blessed : +3–4,25 Vie max | Gem of the Incandescent Inferno Gem of the Samurai Gem of the Warlord |
Talents choisis (115 points) — départ : classe Forgeron
Iron Shell · Polishing · Life Crystal · Safety Helmet · Cullinan · Cursed Stone · Precious Weapon · Estrela de Fura · Gutting · Aristocrat · Star Shards · Heavy Strike · Healthy Diet · Impact · Fat Body · Spicy Meal · Light Crystals · Backstab · Will to Survive · Runic Blade · Colossus · Counterweight · Energy Reserve
Ouvrir ce build dans le planificateur (onglet « Builds prêts » → Tank Shulk (peau de pierre) — Optimisé (BiS))